สรุปข้อมูลการขายชอร์ตหุ้นไทย ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 มีรายละเอียดดังนี้
หลักทรัพย์ ปริมาณการ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายชอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) แบบ Auto Matching
THANI 2,390,000 6,517,394 58.29%
BGC 27,900 242,730 38.54%
RAM-R 20,300 804,300 38.23%
THG-R 137,600 8,435,500 36.93%
NOBLE 97,800 358,464 28.30%
AP 3,054,500 33,469,800 28.06%
BTG 258,500 5,226,430 27.69%
ROJNA 583,400 3,285,840 24.93%
BTG-R 223,900 4,523,480 23.98%
BLAND 858,700 583,916 23.82%
VIBHA 301,300 558,931 22.34%
BCH-R 1,136,600 23,337,690 21.66%
AU 66,300 624,035 21.24%
VGI 2,033,600 4,166,014 21.12%
CKP 344,000 1,058,466 20.43%
BAFS-R 61,400 1,504,250 19.36%
GULF 1,796,700 80,126,175 18.96%
GFPT-R 144,100 1,469,810 18.61%
STA-R 609,900 8,936,180 18.27%
TU 1,390,700 19,087,350 17.92%
CRC-R 1,739,200 66,479,300 17.81%
III 1,023,700 10,848,950 17.74%
LHFG 331,000 327,690 17.57%
CPF-R 3,920,000 71,354,080 17.24%
BCPG 2,033,600 17,434,030 17.19%
SMPC 27,800 296,700 17.16%
BAM-R 4,287,200 34,078,115 17.04%
ERW 1,930,100 9,808,615 17.01%
SCGP-R 1,044,300 38,125,350 16.50%
GPSC-R 1,552,700 66,969,200 16.47%
KTC 420,000 19,448,975 16.40%
TCAP 101,500 4,937,525 16.37%
TVO-R 80,300 1,694,550 16.21%
PSH-R 63,900 779,580 15.70%
BJC 549,700 14,941,425 15.55%
PTTGC-R 1,850,700 67,760,425 15.36%
GULF-R 1,432,600 63,744,400 15.12%
STGT 511,800 2,960,050 15.04%
ORI-R 358,500 3,133,295 14.98%
TMT 9,400 58,750 14.73%
BEC-R 340,300 1,849,375 14.54%
CKP-R 244,700 755,168 14.53%
UV 59,900 124,592 14.40%
SKR 5,900 60,770 14.29%
AP-R 1,550,700 16,980,430 14.25%
BCPG-R 1,677,800 14,201,315 14.19%
S 407,100 359,002 14.05%
DOHOME 1,024,800 11,793,410 13.90%
TPIPL 237,100 326,697 13.63%
KTB 2,393,200 44,517,900 13.50%
THANI-R 552,200 1,510,402 13.47%
GPSC 1,263,800 54,662,700 13.40%
RABBIT 2,459,700 1,303,641 13.25%
BEM-R 3,895,400 30,492,360 13.19%
MOSHI-R 48,800 2,422,000 12.63%
DMT 227,000 2,819,270 12.63%
BGRIM-R 2,005,800 47,118,740 12.10%
SCCC 1,800 237,300 12.00%
MINT 2,196,600 59,056,850 12.00%
EA-R 1,835,300 78,812,300 11.90%
EGCO 82,300 10,507,100 11.66%
CPF 2,642,700 48,094,870 11.62%
TFG-R 272,700 860,572 11.59%
CENTEL-R 1,116,400 46,565,900 11.58%
AAV 6,111,100 12,044,664 11.53%
TIPH 48,900 1,461,175 11.42%
SSP 161,500 1,003,905 11.09%
WORK 6,500 70,260 11.04%
BKI 1,500 457,500 10.87%
DELTA-R 790,000 62,053,825 10.81%
CK-R 118,100 2,461,210 10.77%
JAS-R 3,950,500 8,886,108 10.62%
KTC-R 271,900 12,573,225 10.61%
GLOBAL 1,053,600 17,899,810 10.59%
INTUCH-R 424,700 30,596,975 10.50%
TCAP-R 64,900 3,151,825 10.47%
JAS 3,888,400 8,717,222 10.45%
QH 1,428,700 3,135,140 10.37%
TIDLOR-R 3,121,000 66,726,740 10.26%
M 52,600 2,123,625 10.12%
KKP-R 288,100 13,977,400 10.06%
BTS-R 2,944,000 21,432,755 9.96%
MAJOR-R 458,900 7,089,380 9.81%
LH-R 3,315,800 24,807,185 9.79%
SUPER-R 192,300 78,843 9.77%
PTG-R 1,043,600 8,278,630 9.72%
KKP 275,800 13,392,650 9.63%
CRC 939,700 36,008,925 9.63%
GFPT 74,100 755,820 9.57%
AMATA-R 378,400 8,758,440 9.55%
CHG-R 4,926,900 13,972,858 9.54%
AWC-R 5,097,400 17,826,412 9.52%
RJH 900 23,850 9.47%
AIT 64,000 266,322 9.35%
SPALI 723,700 12,896,750 9.34%
DCC 599,100 898,869 9.24%
TQM 67,200 1,891,775 9.14%
ORI 217,200 1,894,965 9.08%
JR 14,300 74,455 9.06%
BA-R 449,500 6,918,420 9.02%
AOT-R 858,300 58,510,775 9.00%
KBANK-R 725,900 96,002,150 8.97%
EA 1,382,500 59,622,325 8.96%
MEGA-R 530,900 21,013,975 8.95%
BPP 54,000 781,620 8.91%
CBG-R 879,800 64,614,550 8.89%
TLI 411,700 4,139,800 8.77%
MBK 325,600 5,114,480 8.76%
KBANK 697,500 92,199,600 8.62%
SYNEX 39,700 363,825 8.46%
SAPPE-R 171,800 12,635,675 8.44%
TOP 905,400 43,522,150 8.28%
RCL-R 252,900 5,151,510 8.27%
IVL 2,076,700 51,026,830 8.26%
AI 8,900 38,094 8.21%
BEAUTY 431,700 194,265 8.19%
AURA-R 34,400 543,520 8.15%
CPALL 2,089,900 115,283,225 8.01%
SCC-R 54,400 15,732,500 8.00%
WICE 55,400 315,920 7.91%
PTT 6,359,100 214,192,625 7.87%
BRI 46,100 332,835 7.87%
KCE-R 1,403,500 69,829,950 7.84%
NER 290,000 1,302,600 7.68%
BBL 1,069,800 163,290,150 7.68%
LH 2,581,400 19,264,930 7.62%
KTB-R 1,324,200 24,725,100 7.47%
ADVANC 331,900 74,384,100 7.45%
VIBHA-R 100,000 184,748 7.41%
LALIN 34,200 279,815 7.41%
SNNP-R 244,500 3,894,070 7.36%
PTTEP 553,900 89,768,200 7.31%
BCP 904,700 38,920,975 7.28%
STEC-R 110,600 923,880 7.17%
BH-R 259,100 59,134,900 7.17%
BLA-R 253,700 4,974,290 7.12%
VGI-R 683,000 1,376,196 7.09%
BEM 2,091,000 16,399,395 7.08%
SCGP 444,700 16,242,125 7.03%
CHAYO 244,400 1,304,225 7.00%
BANPU 8,281,700 66,319,620 6.99%
PRM 153,900 863,620 6.98%
XPG 1,846,600 1,821,118 6.93%
ACC 113,200 56,230 6.89%
HMPRO-R 877,500 10,605,090 6.86%
CPN-R 688,000 45,247,425 6.82%
TPIPL-R 118,500 162,521 6.81%
IRPC-R 7,451,700 14,516,950 6.73%
TASCO 731,000 13,432,650 6.70%
MTC 545,600 22,407,050 6.70%
PSH 27,200 333,120 6.68%
BEC 154,800 842,225 6.62%
NEX 738,000 7,272,685 6.61%
ILM-R 20,400 459,820 6.59%
GUNKUL 2,585,200 6,443,626 6.54%
CPALL-R 1,704,700 94,230,825 6.53%
SCB-R 339,400 33,373,925 6.53%
STA 216,400 3,170,420 6.48%
HENG 143,900 278,489 6.46%
BDMS 4,047,400 104,838,975 6.41%
NEX-R 714,600 7,008,820 6.40%
WHA 6,199,000 29,624,334 6.39%
BBIK-R 6,200 577,225 6.37%
SPRC 1,941,300 15,248,070 6.25%
SAWAD 472,500 21,017,075 6.21%
CPN 626,100 41,451,075 6.21%
TTA 105,400 523,912 6.21%
AH 40,400 1,195,750 6.16%
TTB 5,719,000 9,207,590 6.15%
AMATA 243,600 5,622,090 6.15%
FORTH 70,300 1,443,600 6.07%
AUCT 85,200 832,395 6.05%
AOT 576,600 39,274,800 6.05%
IRPC 6,681,000 13,063,965 6.03%
BYD 353,200 1,550,662 6.02%
RATCH 186,700 5,995,275 5.94%
PSL-R 415,800 3,110,935 5.92%
OR 2,805,400 53,042,150 5.91%
HTC-R 24,000 371,980 5.89%
KEX-R 189,700 756,646 5.88%
HMPRO 736,000 8,917,430 5.76%
CK 63,000 1,312,420 5.74%
QH-R 784,600 1,723,044 5.69%
TIDLOR 1,712,700 36,545,650 5.63%
BYD-R 329,100 1,435,406 5.61%
SNC 56,000 508,180 5.54%
DUSIT 83,200 614,020 5.54%
AIE 19,100 24,066 5.53%
WHA-R 5,330,600 25,590,772 5.49%
TRUE 1,520,000 8,796,005 5.47%
PTL 20,000 198,815 5.42%
OSP 509,200 12,068,750 5.30%
SIS 23,900 419,050 5.20%
CHG 2,676,600 7,592,284 5.18%
ICHI-R 1,191,600 17,534,790 5.18%
TISCO 92,400 8,962,800 5.18%
EGCO-R 36,400 4,633,400 5.16%
KCE 899,200 44,908,025 5.02%
STEC 77,500 649,595 5.02%
DOHOME-R 361,400 4,123,260 4.90%
GJS 219,200 43,840 4.82%
CENTEL 463,800 19,561,875 4.81%
EKH-R 82,900 618,710 4.81%
SAWAD-R 362,000 16,081,600 4.76%
RS-R 29,800 401,320 4.75%
HTC 19,200 298,380 4.71%
MC 111,700 1,378,510 4.70%
ADVANC-R 209,300 47,253,200 4.70%
TOA 104,000 2,273,940 4.65%
TRUE-R 1,291,100 7,436,920 4.64%
MINT-R 850,300 22,916,025 4.64%
SAMART 47,200 188,952 4.63%
CBG 458,100 33,780,525 4.63%
TOA-R 102,500 2,242,770 4.59%
SIRI 3,666,500 6,013,267 4.56%
BH 162,700 37,120,900 4.50%
FORTH-R 52,100 1,064,890 4.49%
OSP-R 428,800 10,100,040 4.47%
SUSCO 706,600 3,164,082 4.43%
SPCG-R 23,300 294,120 4.42%
FSMART 105,000 738,995 4.42%
TTW-R 160,200 1,425,780 4.32%
BBIK 4,200 389,500 4.31%
RBF-R 461,200 5,567,700 4.28%
TISCO-R 75,800 7,346,525 4.25%
DCC-R 271,900 407,850 4.19%
PTTGC 504,000 18,491,850 4.18%
ILM 12,900 290,640 4.17%
SAT 34,700 606,750 4.11%
NUSA 129,600 47,952 4.09%
SKY 78,000 2,053,500 4.08%
RCL 124,600 2,544,810 4.07%
AWC 2,180,400 7,652,220 4.07%
BJC-R 143,300 3,925,850 4.05%
ITD-R 76,300 97,162 3.99%
CV 273,500 134,015 3.98%
GUNKUL-R 1,563,000 3,891,808 3.96%
PTG 416,000 3,294,785 3.87%
TKN 820,400 8,247,965 3.76%
BTS 1,108,400 8,052,380 3.75%
ICHI 859,000 12,688,390 3.73%
SJWD 233,600 2,736,340 3.69%
CPAXT 192,100 5,310,250 3.69%
ERW-R 416,100 2,116,510 3.67%
MEGA 217,200 8,598,500 3.66%
AEONTS-R 2,000 302,700 3.66%
SC 275,800 888,584 3.65%
KGI 21,600 95,904 3.63%
SABINA 28,100 703,070 3.58%
TU-R 273,500 3,746,950 3.53%
EPG-R 150,100 1,062,175 3.51%
SISB-R 179,900 5,200,550 3.51%
RATCH-R 110,100 3,489,375 3.50%
BLAND-R 124,600 84,728 3.46%
BANPU-R 4,079,000 32,679,655 3.44%
SHR 199,300 530,860 3.41%
WHAUP 62,100 232,000 3.36%
SCCC-R 500 66,000 3.33%
DITTO-R 134,300 3,003,180 3.32%
COM7 2,307,700 50,976,620 3.31%
GLOBAL-R 328,100 5,559,230 3.30%
PLAT 69,800 209,400 3.29%
SC-R 247,700 798,280 3.28%
TPIPP 121,700 399,176 3.27%
THCOM 77,500 915,650 3.27%
BAM 817,700 6,535,720 3.25%
AH-R 21,100 624,475 3.22%
SCC 21,700 6,281,400 3.19%
BLA 112,100 2,209,160 3.14%
TSE 21,700 37,541 3.14%
BA 155,900 2,398,460 3.13%
METCO 100 23,000 3.13%
BGRIM 509,900 12,060,480 3.08%
MTC-R 247,000 10,119,500 3.03%
PLANB 826,900 6,668,305 3.00%
SPCG 15,800 199,640 3.00%
MAJOR 139,900 2,155,100 2.99%
BAY 15,400 439,700 2.97%
SAK 29,500 120,642 2.92%
SPALI-R 224,400 4,026,390 2.90%
STPI 12,200 34,074 2.88%
KEX 92,700 370,104 2.87%
PTTEP-R 217,100 35,206,100 2.87%
RBF 308,200 3,716,290 2.86%
HUMAN 24,000 219,400 2.86%
THG 10,600 650,525 2.84%
JMT 1,629,800 39,762,610 2.83%
ACE 84,900 124,185 2.83%
ASK 5,600 111,440 2.83%
CCET 29,100 43,941 2.78%
AEONTS 1,500 226,550 2.74%
ONEE 24,200 93,106 2.71%
PSL 188,100 1,410,705 2.68%
THCOM-R 61,700 727,010 2.60%
SAT-R 21,900 383,250 2.59%
AUCT-R 36,200 351,885 2.57%
KSL-R 118,100 327,886 2.54%
TVO 12,300 260,030 2.48%
PR9 65,500 890,850 2.46%
INTUCH 99,100 7,133,750 2.45%
DELTA 177,700 13,986,325 2.43%
ITD 45,400 56,762 2.37%
OR-R 1,123,200 20,827,260 2.37%
M-R 12,100 488,025 2.33%
TOP-R 253,100 12,209,325 2.31%
STANLY 1,000 176,550 2.31%
STGT-R 78,300 460,650 2.30%
TFG 52,600 166,264 2.23%
ASIAN 16,500 102,545 2.22%
ASW 19,200 155,720 2.22%
AAI 179,200 631,484 2.22%
NSL 15,300 275,940 2.14%
SISB 108,400 3,159,575 2.12%
UBE 53,700 41,349 2.11%
CPAXT-R 106,700 2,947,125 2.05%
TTW 75,700 673,730 2.04%
IVL-R 509,100 12,318,680 2.03%
HANA 1,078,200 47,922,800 2.02%
LPN 9,500 36,480 2.00%
AAV-R 1,035,400 2,023,546 1.95%
AURA 8,200 129,410 1.94%
TKS 9,900 62,370 1.94%
MC-R 45,700 563,000 1.92%
ETC 13,400 35,376 1.86%
MEB-R 5,000 162,500 1.83%
SPRC-R 568,700 4,446,935 1.83%
NRF 259,700 1,514,990 1.80%
BCH 94,500 1,943,030 1.80%
SIRI-R 1,428,600 2,348,296 1.78%
SINGER 514,600 4,951,995 1.73%
JMART-R 1,018,200 14,580,880 1.71%
BCP-R 204,300 8,815,675 1.64%
EGATIF 5,900 32,745 1.64%
TAE 10,800 10,652 1.63%
JTS 14,800 652,225 1.63%
XO 91,200 2,587,500 1.57%
ITC-R 63,600 1,230,580 1.56%
LPN-R 7,000 26,780 1.48%
BE8 21,200 634,675 1.47%
DITTO 58,600 1,326,030 1.45%
SNNP 47,800 762,260 1.44%
BDMS-R 899,700 23,387,625 1.43%
MASTER-R 16,400 750,300 1.36%
7UP 224,400 87,516 1.34%
KAMART 207,100 2,447,310 1.32%
ASK-R 2,600 51,780 1.31%
SABINA-R 10,100 254,150 1.29%
AU-R 4,000 37,800 1.28%
JMART 742,500 10,577,570 1.24%
TTA-R 20,900 104,082 1.23%
SHR-R 70,600 187,796 1.21%
OTO 51,600 29,633 1.16%
PR9-R 30,400 420,830 1.14%
EPG 48,400 344,860 1.13%
RS 6,900 92,460 1.10%
BPP-R 6,600 95,700 1.09%
BBL-R 148,200 22,660,450 1.06%
COM7-R 717,100 15,793,740 1.03%
TPIPP-R 38,200 125,296 1.03%
TLI-R 47,400 476,840 1.01%
ROJNA-R 23,200 129,920 0.99%
LANNA 5,000 71,000 0.97%
HANA-R 510,400 22,793,325 0.96%
EP 5,100 13,770 0.94%
PTT-R 720,200 24,304,600 0.89%
KSL 40,900 114,520 0.88%
XPG-R 198,200 198,200 0.74%
TTB-R 649,900 1,039,442 0.70%
STANLY-R 300 52,950 0.69%
PM 1,800 14,310 0.61%
NTV 500 18,875 0.56%
PRM-R 12,200 68,930 0.55%
SPA 19,700 236,480 0.55%
TEAMG 10,000 47,624 0.54%
JMT-R 303,200 7,414,540 0.53%
LANNA-R 2,700 38,340 0.52%
PRIME 150,000 83,506 0.51%
PLANB-R 136,500 1,090,305 0.50%
SCB 25,100 2,472,050 0.48%
SAPPE 9,500 699,025 0.47%
TEAMG-R 8,100 38,556 0.44%
ONEE-R 3,700 14,204 0.41%
MASTER 5,000 228,750 0.41%
SIS-R 1,900 33,870 0.41%
EKH 6,100 45,445 0.35%
BAFS 1,100 26,950 0.35%
SABUY 33,500 165,916 0.30%
SPA-R 10,300 125,660 0.29%
FSMART-R 6,500 46,190 0.27%
TIPH-R 900 27,075 0.21%
XO-R 12,100 347,800 0.21%
SKY-R 3,700 97,725 0.19%
TKC 7,100 120,160 0.19%
MBK-R 6,900 106,370 0.19%
WHAUP-R 1,800 6,768 0.10%
SAMART-R 700 2,786 0.07%
KLINIQ 1,300 46,150 0.07%
S-R 700 616 0.02%
SABUY-R 200 986 0.00%
SINGER-R 200 1,940 0.00%
หมายเหตุ:
- ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
- ไม่รวมถึงธุรกรรมการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ค้าร่วมหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
เพื่อบัญชีบริษัทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่องแล้วแต่กรณี
- รายการที่มีสัญลักษณ์ย่อตามด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมการขายชอร์ตใน NVDR
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link






